원래 장소:
상하이, 중국
브랜드 이름:
YASEN
인증:
CE,ISO9001:2008
모델 번호:
SXT-150,200,300,500,700,1000F
이름: 자동 산업용 세탁기 추출기 | ||||||||||||
SXT 시리즈 | 모델 | |||||||||||
속성 | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F | ||||||
명목 용량 (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | ||||||
드럼 크기 (mm) | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 | ||||||
세척 속도 ((r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 | ||||||
추출 속도 ((r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 | ||||||
정압 (V) | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | 220/380 /415 | ||||||
모터 전력 (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | ||||||
물 입구 (inch) | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 | ||||||
증기 입구 | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" | ||||||
전기 난방 전력 (kW) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - | ||||||
증기 압력 ((Mpa) | 00.3-0.5 | 00.3-0.5 | 00.3-0.5 | 00.3-0.5 | 00.3-0.5 | 00.3-0.5 | ||||||
사용량 증기의 비율 ((kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
배수 크기 (mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 | ||||||
공기 압력 (Mpa) | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 | ||||||
소음 dB ((A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | ||||||
차원 WxDxH ((mm) | 1025x1000 x1400 | 1340x1380 x1700 | 1570*1455 * 1780년 | 1750x1800 x1980 | 1920*2150 * 1990년 | 2150×2420 ×2350 | ||||||
N.W. ((kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요