원래 장소:
상하이, 중국
브랜드 이름:
YASEN
모델 | SXT-1000FX | SXT-1500FX |
명목 용량 (kg) | 100 | 150 |
드럼 크기 (mm) | Φ1200*888 | Φ1470*880 |
세척 속도 ((r/min) | 35 | 30 |
추출 속도 ((r/min) | 670 | 610 |
정압 (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
모터 전력 (kW) | 7.5 | 15 |
릴딩 앵글 | 20 | 20 |
물 입구 (inch) | G1.5 " | G2 " |
증기 입구 (Inch) | G1 " | G1.5 " |
전기 난방 전력 (kW) | 72 | - |
증기 압력 ((Mpa) | 00.3-0.5 | 00.3-0.5 |
사용량 증기의 비율 ((kg/kg) | 0.5 | 0.5 |
배수 크기 (mm) | Φ127 | Φ127x2 |
공기 압력 (Mpa) | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 |
소음 dB ((A) | 78도 미만 | 78도 미만 |
차원 WxDxH ((mm) | 2050*2000*2260 | 2270*2450*2460 |
N.W. ((kg) | 3620 | 5700 |
중동 | 아프리카 | 유럽 및 아메리칸 지역 | 아시아 | |||||
제품 | 해상 운송 (문에서 문) | 배송시간 (비싼) | ||||||
15 ~ 22 일 | 25~40일 | 15~35일 | 6 ~ 14 일 | |||||
부품 | 익스프레스 (집집에서) | 배송시간 (최고) | ||||||
DHL | 4일 | 5~6일 | 3~4일 | 2 일 | ||||
페덱스 | 5일 | 6 일 | 4~5일 | 3~4일 | ||||
UPS | 6 일 | 6 일 | 6~7일 | 5~6일 | ||||
TNT | 6~7일 | 6~7일 | 5~6일 | 4-6일 | ||||
항공 운송 | 배송시간 (최고) | |||||||
4~5일 | 5~8일 | 4-6일 | 1~3일 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요